Container 20 ‘
| The main dimensions: 6,1m x 2,4m x 2,6m | |||||
| wymiary wewnętrzne (uśrednione) | wymiary drzwi (uśrednione) | kubatura (uśredniona) | |||
| długość | szerokość | wysokość | szerokość | wysokość | |
| 5890 mm | 2345 mm | 2400 mm | 2350 mm | 2290 mm | 33,3 m3 |
Tara container: 1,8 do 2,5t
Average capacity: 21,8t
Containers 20′ OPEN TOP
| Główne wymiary: 6,1m x 2,4m x 2,6m | |||||
| Dach | Drzwi | ||||
| długość | szerokość | szerokość | wysokość | kubatura | |
| 5,080 – 5,700 | 1,505 – 2,200 | 1,680 – 2,315 | 1,860 – 2,080 | 32,4 m3 | |
Tara i ładowność: zróżnicowane w zależności od rodzaju
Containers 40′
| Główne wymiary (40′) 12,0m x 2,4m x 2,4m | |||||
| wymiary wewnętrzne (uśrednione) | wymiary drzwi (uśrednione) | kubatura (uśredniona) | |||
| Długoć | Szerokoć | Wysokoć | Szerokoć | Wysokoć | |
| 12,032 | 2,340 | 2,395 | 2,335 | 2,2290 | 67 m3 |
Containers 40′ open top
| Główne wymiary: 12,2m x 2,4m x 2,6m | |||||
| Dach | Drzwi | ||||
| długość | szerokość | szerokość | wysokość | kubatura | |
| 11,500 – 11,880 | 1,880 – 2,200 | 1,900 – 2,330 | 2,100 – 2,260 | 64,5 m3 | |
Tara i ładowność: zróżnicowane w zależności od rodzaju
Containers hardtop
Specjalistyczny kontener przeznaczony do przewozu ładunków cięzkich i wysokich, których nie można załadować do standardowego kontenera. Posiada zdejmowany, stalowy i wodoszczelny dacho wadze ok. 450 kg. Opcjonalnie, na czas transportu, dach można umieścić pionowo we wnętrzu kontenera. Wytrzymałość podłogi kontenera na manipulacje załadunkowe wózkiem widłowym o 33% przekracza wymagania ISO.
Containers “platform“
Kontenery platformy o długości 20′ i 40′ przeznaczone są do przewozu ładunków ciężkich i gabarytowych. Ładowność tych kontenerów (40′) wynosi ok. 40 ton. Mogą tworzyć na pokładzie statku lub w ładowni “tween-deck” do transportu ładunków niekontenerowych.
Refrigerated containers
| 20′ – głowne wymiary 6,1m x 2,4m x 2,6m | |||||
| wymiary wewnętrzne (uśrednione) | wymiary drzwi (uśrednione) | kubatura (uśredniona) | |||
| długość | szerokość | wysokość | szerokość | wysokość | |
| 5,540 | 2,260 | 2,247 | 2,260 | 2,200 | 27,7 m3 |
| 40′ – główne wymiary 12,2m x 2,4m x 2,6m | |||||
| wymiary wewnętrzne (uśrednione) | wymiary drzwi (uśrednione) | kubatura (uśredniona) | |||
| długość | szerokość | wysokość | szerokość | wysokość | |
| 11,500 | 2,270 | 2,200 | 2,270 | 2,170 | 5 7,8 m3 |
Kontenery zbiornikowe
Przeznaczenie: do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Temperatura utrzymywana jest w przedziale ok. +25° C – -25° C. Tara: kontenerowa 20’R – 3t, 40’R 4t.
Containers High Cube
| Główne wymiary (40′) 12,2m x 2,4m x 2,9m | |||||
| wymiary wewnętrzne (uśrednione) | wymiary drzwi (uśrednione) | kubatura (uśredniona) | |||
| Długoć | Szerokoć | Wysokoć | Szerokoć | Wysokoć | |
| 12,015 | 2,345 | 2,690 | 2,335 | 2,580 | 76 m3 |
Containers Palletwide
| TYP | 40′ | 45′ |
| długoć | 12,100 | 13,556 |
| szerokoć | 2,426 | 2,444 |
| wysokoć | 2,694 | 2,695 |
| tara | 4,150 | 4,660 |
| max ładownoć | 29,850 | 29,340 |
| pojemnoć (m3) | 79,1 | 89,2 |
| europalety (1200×800) | 30 | 33 |
| przemysłowe (1200×1000) | 24 | 27 |
Containers FLAT RACK
| 20′: główne wymiary: 6,1m x 2,4m x 2,6m | |||||
| wymiary wewnętrzne (urednione) | pojemnosć wewnętrzna | ||||
| długosć | szerokosć | wWysokosć | |||
| 5,940 | 2,400 | 2,310 | 31,9 m3 | ||
| 40′: główne wymiary: 12,2m x 2,4m x 2,6m | |||||
| wymiary wewnętrzne (urędnione) | pojemnośćć wewnętrzna | ||||
| długosć | szerokosć | wysokość | |||
| 12,066 | 2,263 | 2,134 | 58,6 m3 | ||
